申込状況・受講履歴
申込済みの講座
これまで受講した講座
※申込期間終了後はキャンセルができません。
| 講座名 | 実施期間 | 開催日 | 申込期間 | 当選フラグ | キャンセル申込 |
|---|---|---|---|---|---|
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 2024年0月00日〜2024年0月00日 | 当選 | キャンセル |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 2024年0月00日〜2024年0月00日 | 当選 | キャンセル |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 2024年0月00日〜2024年0月00日 | 当選 | |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 2024年0月00日〜2024年0月00日 | 当選 | キャンセル |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 2024年0月00日〜2024年0月00日 | 当選 | キャンセル |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 2024年0月00日〜2024年0月00日 | 当選 | |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 2024年0月00日〜2024年0月00日 | 当選 | キャンセル |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 2024年0月00日〜2024年0月00日 | 当選 | |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 2024年0月00日〜2024年0月00日 | 当選 | |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 2024年0月00日〜2024年0月00日 | 当選 | キャンセル |
取得単位合計数:5
| 講座名 | 実施期間 | 開催日 | 取得単位数 | 備考 1回出席あたり単位数 |
|---|---|---|---|---|
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 1 | サンプルテキスト |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 1 | サンプルテキスト |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 1 | サンプルテキスト |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 1 | サンプルテキスト |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 1 | サンプルテキスト |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 1 | サンプルテキスト |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 1 | サンプルテキスト |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 1 | サンプルテキスト |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 1 | サンプルテキスト |
| テスト講座 | テスト機関名 | 2024年4月24日 | 1 | サンプルテキスト |